| 試験名 | 花粉捕集効率試験 | バクテリアバリア性(BFE)試験 | ||
|---|---|---|---|---|
| 試験機関 | 社団法人 産業安全技術協会 | 財団法人 日本化学繊維検査協会 | ||
| 試験方法 | (社)産業安全技術協会の試験方法 試験粉体:ブタ草花粉 粒 径 :20.1-24.2μm 約50mgの花粉を流量32.8L/minにて約1分間に 亘って散布、試料を透過した花粉を捕集し質量 増加として求めた。 |
ASTMF2101-07供試菌:黄色ブドウ球菌 | ||
| 結果 | 試料名 | 捕集効率(%)n=3 | 試料名 | BFE(%) |
| SYK 薄 | 99.9 | SYK-2A 薄 | 87.2 | |
| SYK 中間 | 100 | SYK-2N 薄 | 94.5 | |
| SYK 厚 | 100 | SYK-2A 中間 | 95.6 | |
![]() |
SYK-2N 中間 | 98.9 | ||
| SYK-2A 厚 | 97.6 | |||
| SYK-2N 厚 | 99.8 | |||
![]() |
||||
〒400-0202 山梨県南アルプス市下高砂288-1
TEL.055-280-1155 FAX.055-285-6811
E-mail:info@sanyoukk.co.jp